校 本 課 後 學 習 及 支 援 計 劃
二零二二/二三學年校本課後學習及支援計劃
校本津貼 - 活動計劃表
學校名稱: | 伊利沙伯中學舊生會小學分校 | ||
計劃統籌員姓名: | 李愛娟 | 聯絡電話: | 2447 8686 |
包括A. 領取綜援人數: 28 名,
B. 學生資助計劃全額津貼人數: 168 及
C. 學校使用酌情權的清貧學生人數:10 名
*活動名稱/類別 | 活動目標 | 成功準則 (例如:學習成果) | 評估方法 (例如:測試、問卷等) | 活動舉辦時期/日期 | 預計獲資助合資格學生 名額# | 預計開支 ($) | 合辦機構/服務供應機構名稱(如適用) | ||
A | B | C | |||||||
成長小組 | 擴闊學生視野,豐富學習經驗。 | 完成小組任務 | 問卷 | 22年10月至23年6月 | 24 | 36 | 0 | 20,000 | 聖雅各福群會 |
親子工作坊(三次) | 加強親子關係 | 親子能一齊完成 | 問卷 | 22年10月至23年6月 | 24 | 130 | 15 | 30,000 | 聖雅各福群會 |
功課輔導班 | 輔助學生完成功課 | 逢星期一三五完成功課 | 問卷 | 22年10月至23年6月 | 180 | 420 | 60 | 30,000 | 聖雅各福群會 |
活動 項目總數:3 | 學生人次 | 228 | 586 | 75 | **總學生人次 | 889 |
備註:
*活動名稱/類別如下:
功課輔導、學習技巧訓練、語文訓練、參觀/戶外活動、文化藝術、體育活動、自信心訓練、義工服務、歷奇活動、領袖訓練及社交/溝通技巧訓練
@學生人次:
上列參加各項活動的受惠學生人數的總和
**總學生人次:
指 (A) + (B) + (C) 的總和
#合資格學生:
指(A)領取綜援/(B)學生資助計劃全額津貼及(C)學校使用10%酌情權的清貧學生
學校名稱 :伊利沙伯中學舊生會小學分校
計劃統籌員姓名:李愛娟
聯絡電話:2447 8686
A. 本計劃受惠學生人數(人頭)共102名(包括A. 領取綜援人數: 14 名,B. 學生資助計劃全額津貼人數: 76 名及C. 學校使用10%酌情權的清貧學生人數: 12 名)
B. 計劃的各項活動資料
*活動名稱/類別 | 參加合資格學生人數# | 平均出席率 | 活動舉辦時期 /日期 | 實際開支 ($) | 評估方法 (例如:測驗、問卷等) | 合辦機構/ 服務供應機構名稱 (如適用) | 備註(例如:學生的學習及情意成果) | ||
A | B | C | |||||||
成長小組 | 2 | 13 | 8 | 84% | 7/6/2022/9/8/2022 | 15,200 | 問卷 | 聖雅各福群會 |
|
功課輔導班 | 7 | 29 | 4 | 77% | 12/9/2021-11/6/2022 | 21,120 | 問卷 | 聖雅各福群會 |
|
親子(母親節)工作坊(和諧粉彩) | 6 | 28 | 4 | 100% | 7/5/2022 | 10,640 | 問卷 | 聖雅各福群會 |
|
親子工作坊(馬賽克杯墊) | 10 | 17 | 3 | 84% | 22/7/2022 | 6,600 | 問卷 | 聖雅各福群會 |
|
親子工作坊(海洋樽) | 23 | 1 | 6 | 86% | 22/7/2022 | 7,200 | 問卷 | 聖雅各福群會 |
|
活動項目總數: 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
@學生人次 | 48 | 88 | 25 |
| 總開支 | 60,760 |
|
備註:*活動名稱/類別如下:功課輔導、學習技巧訓練、語文訓練、參觀/戶外活動、文化藝術、體育活動、自信心訓練、義工服務、歷奇活動、領袖訓練及社交/溝通技巧訓練
@學生人次:上列參加各項活動的受惠學生人數的總和
**總學生人次:指 (A) + (B) + (C) 的總和
# 合資格學生: 指領取綜援/學生資助計劃全額津貼及學校使用10%酌情權的清貧學生
整體來說你認為活動對受惠的合資格學生有何得益?
請在最合適的方格填上「」號 | 改善 | 沒有改變 | 下降 | 不適用 | ||
明顯 | 適中 | 輕微 | ||||
學習成效 | ||||||
a) 學生的學習動機 | ✓ | |||||
b) 學生的學習技巧 | ✓ | |||||
c) 學生的學業成績 | ✓ | |||||
d) 學生於課堂外的學習經歷 | ✓ | |||||
e) 你對學生學習成效的整體觀感 | ✓ | |||||
個人及社交發展 | ||||||
f) 學生的自尊 | ✓ | |||||
g) 學生的自我照顧能力 | ✓ | |||||
h) 學生的社交技巧 | ✓ | |||||
i) 學生的人際技巧 | ✓ | |||||
j) 學生與他人合作 | ✓ | |||||
k) 學生對求學的態度 | ✓ | |||||
l) 學生的人生觀 | ✓ | |||||
m) 你對學生個人及社交發展的整體觀感 | ✓ | |||||
社區參與 | ||||||
n) 學生參與課外及義工活動 | ✓ | |||||
o) 學生的歸屬感 | ✓ | |||||
p) 學生對社區的了解 | ✓ | |||||
q) 你對學生參與社區活動的整體觀感 | ✓ |
在推行計劃時遇到的問題/困難
(可在方格上超過一項)
未能識別合資格學生(即領取綜援及學生資助計劃全額津貼的學生); |
|
難以甄選10%的酌情名額; | |
合資格學生不願意參加計劃; | |
伙伴/提供服務機構提供的服務質素未如理想; | |
導師經驗不足,學生管理技巧未如理想; | |
✓ | 活動的行政工作明顯地增加了教師的工作量; |
對執行教育局對處理撥款方面的要求感到複雜; | |
對提交報告的要求感到繁複、費時; | |
其他(請說明)︰ |
(可選擇填/不填寫)
沒有